Page suivante
Page précédente
La Grande-Motte (34280)

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 36 m²

4
1
Ascenseur
À partir de 475 € / Semaine
Réf : 434L181A
Dans résidence de standing avec piscine,(parc1), magnifique 2 pièces cabine entièrement refait à neuf offrant 4 couchages. 2x90 dans une cabine + 1x140 dans une chambre séparée.
Il est équipé d'un grand frigo congélateur, d'un lava linge, d'un four et d'un micro ondes.
Il possède une climatisation et la possibilité WIFI.

Parking privatif sécurisé.

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 36 m²
  • terrain 9 m²
  • 1 chambre(s)
  • 1 salle(s) de bain
  • exposition Nord-Ouest
  • 1er étage
  • 5 étage(s)
  • ascenseur
  • vue dégagée

Autres équipements

  • Ascenseur oui
Calendrier de disponibilité du bien
16-12-2025 au 27-06-2026
Du 16/12/25 au 27/06/26
475 € / Semaine
27-06-2026 au 18-07-2026
Du 27/06/26 au 18/07/26
630 € / Semaine
18-07-2026 au 29-08-2026
Du 18/07/26 au 29/08/26
809 € / Semaine
29-08-2026 au 31-12-2026
Du 29/08/26 au 31/12/26
475 € / Semaine
Calendrier
Page suivante
Page precedente
Décembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Janvier 2026
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Février 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
Mars 2026
L M M J V S D
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

Couchant Immobilier Agence