Page suivante
Page précédente
La Grande-Motte (34280)

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 40 m²

4
1
À partir de 410 € / Semaine
Réf : 434L263A
Dans résidence en seconde ligne (les jardins d'Ulysse 2), spacieux 2 pièces traversant offrant 4 couchages 1x140 un lit dans une chambre + 1x140 un canapé clic clac dans le séjour. Très jolie cuisine équipée avec grand frigo congélateur, four,micro ondes, lave linge, lave vaisselle et wifi.

Petite vue mer latérale

Parking privatif sécurisé.

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • habitable 40 m²
  • terrain 6 m²
  • 1 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • exposition Sud
  • 3ème étage
  • 3 étage(s)
  • vue Aperçu mer

Autres équipements

  • Ascenseur non
Calendrier de disponibilité du bien
14-12-2024 au 28-06-2025
Du 14/12/24 au 28/06/25
410 € / Semaine
28-06-2025 au 19-07-2025
Du 28/06/25 au 19/07/25
595 € / Semaine
19-07-2025 au 30-08-2025
Du 19/07/25 au 30/08/25
876 € / Semaine
30-08-2025 au 31-12-2025
Du 30/08/25 au 31/12/25
410 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Février 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mars 2025
L M M J V S D
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Avril 2025
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai 2025
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin 2025
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet 2025
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août 2025
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre 2025
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Décembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Janvier 2026
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

Couchant Immobilier Agence