Page suivante
Page précédente
La Grande-Motte (34280)

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 34 m²

4
1
Ascenseur
À partir de 345 € / Semaine
Réf : 434L147A
Dans résidence de standing proche plage de toutes commodités, très bel appartement offrant 4 couchages. 1x140 dans une chambre, 2x80 dans une cabine. + ou possiblité canapé convertible 130 cm Il est exposé ouest et offre donc un magnifique ensoleillement.
Il dispose d'un LV, d'un grand frigo congélateur ,d 'un combiné four micro ondes.etTV.
climatisation, ect....

Parking Privatif Sécurisé

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 34 m²
  • terrain 7 m²
  • 1 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • exposition Ouest
  • 3ème étage
  • 6 étage(s)
  • ascenseur
  • vue dégagée

Autres équipements

  • Ascenseur oui
Calendrier de disponibilité du bien
28-06-2025 au 19-07-2025
Du 28/06/25 au 19/07/25
525 € / Semaine
19-07-2025 au 30-08-2025
Du 19/07/25 au 30/08/25
675 € / Semaine
30-08-2025 au 31-12-2025
Du 30/08/25 au 31/12/25
345 € / Semaine
Calendrier
Page suivante
Page precedente
Juillet 2025
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août 2025
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre 2025
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Décembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Janvier 2026
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Février 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
Mars 2026
L M M J V S D
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

Couchant Immobilier Agence